Bảng dung tích nhớt cho từng loại xe máy mới nhất hiện nay
Ngày 19/07/2024
Khi thay nhớt xe máy, thường người sử dụng không biết nên thay nhớt bao nhiêu ml cho xe của mình? Cho nên việc thay nhớt động cơ và nhớt láp cho xe máy bao nhiêu ml là đủ và đúng loại nhớt là rất quan trọng, vì khi thay thiếu nhớt hay thừa nhớt đều không tốt cho động cơ.
Dưới đây là Bảng dung tích nhớt cho từng loại xe máy mới nhất hiện nay trên thị trường Việt Nam, bao gồm dung tích nhớt động cơ và dung tích nhớt láp ( nhớt hộp số xe tay ga).
- Dung tích nhớt xe máy Honda
Tên xe Honda | Dung tích nhớt (Lít) | Dung tích khi thay lọc nhớt | Nhớt láp (nhớt hộp số) |
Vario 125-150-160 | 0.8 Lít | 120 ml | |
Click 125i-150i-160i | 0.8 Lít | 120 ml | |
SH Việt 125i-150i-160i | 0.8 Lít | 120 ml | |
SH Ý (Sh Nhập) | 1 Lít | 200 ml | |
SH300i, Forza | 1.2 Lít | 1.4 Lít | 280ml |
SH350i | 1.4 Lít | 1.5 Lít | 210ml |
SH Mode | 0.8 Lít | 120 ml | |
PCX 125-150-160 | 0.8 Lít | 120 ml | |
Dylan, PS | 1 Lít | 150 ml | |
AirBlade 110, Click Việt | 0.7 Lít | 120 ml | |
Air Blade 125-150-160 | 0.8 Lít | 120 ml | |
Lead 110, SCR | 0.7 Lít | 120 ml | |
Lead 125 | 0.8 Lít | 120 ml | |
Vision | 0.65 Lít | 120 ml | |
ADV 150-160 | 0.75 Lít | 120 ml | |
Scoopy 110 | 0.65 Lít | 120 ml | |
Beat 110 | 0.7 Lít | 120 ml | |
Genio 110 | 0.7 Lít | 120 ml | |
Stylo 160 | 0.8 Lít | 120 ml | |
Future 125 | 0.7 Lít | Xe số | |
Super Cub C125 | 0.8 Lít | Xe số | |
Wave Alpha, RSX 110, Blade | 0.8 Lít | Xe số | |
Winner X | 1.1 Lít | Xe số | |
Dream | 0.7 Lít | Xe số | |
MSX125 | 0.9 Lít | Xe số | |
Sonic 150, CBR150 | 1.1 Lít | 1.3 Lít | Xe số |
CBR250RR | 1.9 Lít | 2.1 Lít | Xe số |
CBR500R | 2.5 Lít | 2.7 Lít | Xe số |
CBR650R | 2.3 Lít | 2.6 Lít | Xe số |
CB150X | 1.1 Lít | 1.3 Lít | Xe số |
Rebel 1100 | 3.9 Lít | 4 Lít | Xe số |
Rebel 500 | 2.5 Lít | 2.7 Lít | Xe số |
Rebel 300 | 1.4 Lít | 1.5 Lít | Xe số |
Transalp 750 | 3.4 Lít | 3.6 Lít | Xe số |
CB500F | 2.5 Lít | 2.7 Lít | Xe số |
CB500X | 2.4 Lít | 2.6 Lít | Xe số |
CBR1000RR | 2.8 Lít | 3 Lít | Xe số |
CB350 H’ness | 2 Lít | 2.1 Lít | Xe số |
CB1000R | 2.6 Lít | 2.9 Lít | Xe số |
2.Dung tích nhớt xe máy Yamaha
Tên xe Yamaha | Dung tích nhớt (Lít) | Dung tích nhớt khi thay lọc nhớt (Lít) | Nhớt láp (nhớt hộp số) |
Grande, Latte, Nozza | 0.8 Lít | 120ml | |
Janus, Freego S | 0.8 Lít | 120ml | |
Luvias | 0.8 Lít | 200ml | |
NVX, Lexi 155 | 0.9 Lít | 150ml | |
Nmax 155 Turbo | 1 Lít | 150ml | |
Nmax 155 Neo | 0.9 Lít | 150ml | |
Fazzio, Gear, Fino 125 | 0.8 Lít | 120ml | |
X-Ride | 0.8 Lít | 120ml | |
Nouvo SX, LX | 0.8 Lít | 210ml | |
Mio M3 | 0.8 Lít | 120ml | |
Sirius Fi – 115 | 0.8 Lít | 0.85 Lít | Xe số |
Jupiter Finn 115 | 0.8 Lít | 0.85 Lít | Xe số |
PG-1 | 0.8 Lít | 0.85 Lít | Xe số |
Exciter 135 (4 số) | 0.8 Lít | 0.9 Lít | Xe số |
Exciter 135 (5 số) | 0.95 Lít | 1.0 Lít | Xe số |
Exciter 150 | 0.95 Lít | 1.0 Lít | Xe số |
Exciter 155 | 0.85 Lít | 0.95 Lít | Xe số |
FZ 150i | 0.95 Lít | 1.0 Lít | Xe số |
Ya Z 125 | 0.85 | Xe số | |
XSR 155, XS155R | 0.85 Lít | 0.95 Lít | Xe số |
MT-15 | 0.95 Lít | 1.0 Lít | Xe số |
MT-25 | 1.8 Lít | 2.1 Lít | Xe số |
MT-03 | 2.0 Lít | 2.2 Lít | Xe số |
R15 | 0.85 Lít | 0.95 Lít | Xe số |
R25 | 1.8 Lít | 2.1 Lít | Xe số |
R3 | 1.85 Lít | 2.0 Lít | Xe số |
R6 | 2.5 Lít | 2.7 Lít | Xe số |
3.Dung tích nhớt xe máy Suzuki
Tên xe Suzuki | Dung tích nhớt (Lít) | Dung tích nhớt khi thay lọc nhớt | Nhớt láp (nhớt hộp số) |
Impluse, Hayate | 0.9 Lít | 100 ml | |
Axelo 125 | 0.8 Lít | 0.9 Lít | Xe số |
Viva 115 Fi | 0.7 Lít | 0.8 Lít | Xe số |
X-Bike, Revo | 0.8 Lít | 0.9 Lít | Xe số |
GD110 | 0.9 Lít | 1 Lít | Xe số |
Raider – Satria | 1.3 Lít | 1.4 Lít | Xe số |
Su Xipo | 1.05 Lít | Xe số | |
GSX-R150, S150, GSX150 | 1.3 Lít | 1.4 Lít | Xe số |
4.Dung tích nhớt xe Piaggio Vespa
Tên xe Piaggio Vespa | Dung tích nhớt (Lít) | Dung tích khi thay lọc nhớt | Nhớt láp (Nhớt hộp số) |
Vespa Primavera | 1.2 Lít | 1.3 Lít | 270 ml |
Vespa Sprint | 1.2 Lít | 1.3 Lít | 270 ml |
Vespa LX-S-LXV 3V.ie | 1.1 Lít | 1.2 Lít | 200 ml |
Vespa LX – S iGet | 1.2 Lít | 1.3 Lít | 270 ml |
Vespa GTS | 1.2 Lít | 1.3 Lít | 250 ml |
Vespa GTV 300 | 1.3 Lít | 1.4 Lít | 300 ml |
Liberty 3V.ie – iGet | 1.1 Lít | 1.2 Lít | 270 ml |
Medley | 1.1 Lít | 1.2 Lít | 325 ml |
Fly 3V.ie | 1.1 Lít | 1.2 Lít | 200 ml |
Zip 100 | 0.8 Lít | 0.85 Lít | 80ml |